Compute exact city-wise Rahu Kaal, Yamaganda, Gulika Kaal, Abhijit Muhurat (8th of 15 Muhurtas), and all 8 Day Choghadiya windows from local sunrise and sunset.
| Weekday (Vaara) | Rahu Kaal Octant (Standard 90m) | Yamaganda Kaal | Gulika (Shubha) Kaal | Disha Shool (Avoid Travel) |
|---|---|---|---|---|
| Monday (सोमवार) | 2nd Part (07:30 – 09:00) | 10:30 – 12:00 | 13:30 – 15:00 | East (पूर्व) |
| Tuesday (मंगलवार) | 7th Part (15:00 – 16:30) | 09:00 – 10:30 | 12:00 – 13:30 | North (उत्तर) |
| Wednesday (बुधवार) | 5th Part (12:00 – 13:30) | 07:30 – 09:00 | 10:30 – 12:00 | North (उत्तर) |
| Thursday (गुरुवार) | 6th Part (13:30 – 15:00) | 06:00 – 07:30 | 09:00 – 10:30 | South (दक्षिण) |
| Friday (शुक्रवार) | 4th Part (10:30 – 12:00) | 15:00 – 16:30 | 07:30 – 09:00 | West (पश्चिम) |
| Saturday (शनिवार) | 3rd Part (09:00 – 10:30) | 13:30 – 15:00 | 06:00 – 07:30 | East (पूर्व) |
| Sunday (रविवार) | 8th Part (16:30 – 18:00) | 12:00 – 13:30 | 15:00 – 16:30 | West (पश्चिम) |
Daylight from local sunrise to local sunset is divided into 15 equal Muhurtas (Dinamana / 15). The 8th Muhurta centered on local apparent solar noon (Madhyahna) is Abhijit Muhurat.