Convert regional Indian revenue record (7/12 Utara, Jamabandi, Khasra, Patta) land units—Guntha, Pucca/Kachha Bigha, Katha, Cent, Ground, Marla, Kanal, Biswa—into Square Feet, Square Meters, Acres, and Hectares.
| Regional Land Unit | States Where Used | Equivalent in Sq.Ft | Equivalent in Sq.Meters | Units per 1 Acre |
|---|---|---|---|---|
| 1 Guntha (गुंठा) | Maharashtra, Karnataka, Gujarat, Odisha | 1,089 Sq.Ft (33 ft × 33 ft) | 101.17 Sq.M (1 Are) | 40 Gunthas = 1 Acre |
| 1 Are (आर — 7/12 Utara) | Maharashtra Revenue Records | 1,076.39 Sq.Ft | 100.00 Sq.M | 40.47 Ares = 1 Acre |
| 1 Pucca Bigha (पक्का बीघा) | UP, Rajasthan, Uttarakhand, Bihar | 27,225 Sq.Ft | 2,529.3 Sq.M | 1.6 Bighas = 1 Acre |
| 1 Bengal/Assam Bigha | West Bengal, Assam | 14,400 Sq.Ft (20 Katha) | 1,337.8 Sq.M | 3.025 Bighas = 1 Acre |
| 1 Cent & 1 Ground | Kerala, Tamil Nadu, Andhra | 435.6 Sq.Ft (Cent) | 2,400 Sq.Ft (Ground) | 40.47 Sq.M | 222.97 Sq.M | 100 Cents = 1 Acre |
Maharashtra 7/12 extracts record agricultural land in Hectares and Ares ('R'), where 1 Are = 100 Sq.Meters (1,076.39 Sq.Ft), practically equivalent to 1 Guntha (1,089 Sq.Ft).